Mehr Sicherheit auf Straßen - Analyse von Unfallschwerpunkten in der Region Liberec
Abkürzungsschlüssel
| NL | Unfallschwerpunkt |
| LK | Region Liberec |
| JVDM | Einheitliche Verkehrsvektorenkarte |
| MK | Lokalstraße |
| MÚK | Anschlussstelle |
| DZ | Verkehrszeichen |
| DVR | Deutscher Verkehrssicherheitsrat |
Liste der in der Publikation erwähnten Verkehrszeichen inklusive Abkürzung
| A01a | Kurve rechts |
| A01b | Kurve links |
| A02a | Doppelkurve, zunächst rechts |
| A02b | Doppelkurve, zunächst links |
| A08 | Schleudergefahr |
| B20a | Zulässige Höchstgeschwindigkeit |
| B21a | Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art |
| E06 | Bei Nässe |
| IP05 | Richtgeschwindigkeit |
| IP06 | Fußgängerübergang |
| P04 | Vorfahrt gewähren! |
| P06 | Halt! Vorfahrt gewähren! |
| V01a | Leitlinie ununterbrochen |
| V02a | Leitlinie unterbrochen |
| V06b | Haltlinie kombiniert mit der Aufschrift STOP |
| Z03 | Richtungstafel in Kurven |


